Der Arbeitsstrom ist vom 1. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026 abgeschaltet
Alle Beiträge von kleingarten
Weihnachten
Gebührenordnung
Gebührenordnung ab März 2025
| Sachverhalt: | Gebühren in € |
| Aufnahmegebühren inkl. Gaststättengutschein von 25,00 € | 125,00 |
| Gebühren für Mitglieder die nicht im Stadtgebiet SW wohnhaft sind (Auswärtige Gärtner) | 30,00 |
| Mitgliedsbeiträge: KGV SW Kreuz Stadtverband Landesverband | 30,00 10,00 15,00 |
| Mitgliedsbeiträge für passive Mitglieder | 20,00 |
| Pachtzins pro qm Gartenfläche | 0,30 |
| Wasserkosten pro Kubikmeter | 2,50 |
| Strom-, Wasserpauschale | 15,00 |
| GBV=Pflicht 17.500 € | 30,00 |
| Solaranlage Paneele (10 € je 200 € VS) | ab 10,00 |
| Parkplatz | 1,00 |
| Vogelfutter | 2,00 |
| Grundsteuer A | 2,55 |
| Neuer Wasserzähler | 50,00 |
| Mietgebühren Jugendheim 70,00 € zuzüglich Kaution von 100,00 € | 170,00 |
| Nichtmeldung des Wohnungswechsels oder Bankverbindung beim Vorstand gemäß §15 Gartenordnung des Stadtverbandes SW | 10,00 |
| Verschiebung des Abbuchungstermins | 5,00 |
| Aufteilung der Abbuchung auf mehrere Termine (nur nach Absprache mit 1. Kassiererin) Pro Teilzahlung werden 5,00 € Gebühren berechnet | 5,00 |
| Erneute Abbuchung (bei Rückbuchung, Zahlungsverweigerung u.ä.) inkl. Bankgebühren 5,50 € | 10,50 |
| Verrechnung des nicht verrichteten Arbeitsdienstes pro Stunde | 12,00 |
| Verrechnung vernachlässigter Pflichtstreifen | bis 30,00 |
| Strafgebühr | bis 50,00 |
| Gartenschätzung | 120,00 |
